Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Наличные | ||
USD | 420.40 | 424.40 |
EUR | 509.90 | 514.90 |
RUB | 5.52 | 5.67 |
Безналичные | ||
USD | ||
EUR | ||
RUB |
Курс в другом случайном банке сейчас:
Курсы валют в Нурбанке сейчас | ||
---|---|---|
Валюта | Покупка | Продажа |
Наличными | ||
USD | 420.20 | 423.40 |
EUR | 509.30 | 514.30 |
RUB | 5.53 | 5.68 |
Безналичными | ||
USD | ||
EUR | ||
RUB |