Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Наличные | ||
USD | 380.00 | 385.00 |
EUR | 428.00 | 433.00 |
RUB | 5.56 | 5.76 |
Безналичные | ||
USD | ||
EUR | ||
RUB |
Курс в другом случайном банке сейчас:
Курсы валют в Альфа Банке сейчас | ||
---|---|---|
Покупка | Продажа | |
Наличные | ||
USD | 418.30 | 422.30 |
EUR | 509.20 | 515.40 |
RUB | 5.58 | 5.69 |
Безналичные | ||
USD | ||
EUR | ||
RUB |