Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Наличные | ||
USD | 420.90 | 423.90 |
EUR | 509.80 | 513.80 |
RUB | 5.53 | 5.63 |
Безналичные | ||
USD | ||
EUR | ||
RUB |
Курс в другом случайном банке сейчас:
Курсы валют в Сбербанке сейчас | ||
Валюта | Покупка | Продажа |
Наличные | ||
USD | 420.00 | 424.00 |
EUR | 509.25 | 514.75 |
RUB | 5.52 | 5.64 |
Безналичные | ||
USD | ||
EUR | ||
RUB |