Покупка | Продажа | |
---|---|---|
Наличные | ||
USD | 417.30 | 423.30 |
EUR | 509.97 | 516.97 |
RUB | 5.56 | 5.71 |
Безналичные | ||
USD | ||
EUR | ||
RUB |
Курс в другом случайном банке сейчас:
Курсы валют в Евразийском банке сейчас | ||
---|---|---|
Валюта | Покупка | Продажа |
Наличные | ||
USD | 419.10 | 422.10 |
EUR | 509.60 | 514.60 |
RUB | 5.55 | 5.69 |
Безналичные | ||
USD | ||
EUR | ||
RUB |