Наличными:
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 418.70 | 422.20 |
EUR | 510.20 | 514.20 |
RUB | 5.56 | 5.70 |
Безналичными:
Наименование валюты | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD/KZT | 443 ₸ | 458 ₸ |
RUB/KZT | 5.53 ₸ | 5.83 ₸ |
EUR/KZT | 491 ₸ | 508 ₸ |
GBP/KZT | 541.5 ₸ | 571.5 ₸ |
AUD/KZT | 266.2 ₸ | 286.2 ₸ |
AED/KZT | 117.5 ₸ | 127.5 ₸ |
CNY/KZT | 60.6 ₸ | 65.6 ₸ |
KGS/KZT | 5.1 ₸ | 6.1 ₸ |
TRY/KZT | 65.5 ₸ | 73.5 ₸ |
JPY/KZT | 3.95 ₸ | 4.45 ₸ |
AZN/KZT | 262.1 ₸ | 272.1 ₸ |
DKK/KZT | 64.3 ₸ | 69.3 ₸ |
CAD/KZT | 307.7 ₸ | 332.7 ₸ |
SGD/KZT | 310.6 ₸ | 320.6 ₸ |
CZK/KZT | 15.7 ₸ | 20.7 ₸ |
SEK/KZT | 42.8 ₸ | 47.8 ₸ |
THB/KZT | 11.3 ₸ | 16.3 ₸ |
CHF/KZT | 455.5 ₸ | 485.5 ₸ |
HKD/KZT | 54 ₸ | 62 ₸ |
GEL/KZT | 132.1 ₸ | 142.1 ₸ |
Курс в другом случайном банке сейчас:
Курсы валют в банке Центр Кредит сейчас | ||
---|---|---|
Покупка | Продажа | |
Наличные | ||
USD | 419.00 | 422.00 |
EUR | 510.50 | 514.50 |
RUB | 5.59 | 5.69 |
Безналичные | ||
USD | ||
EUR | ||
RUB |