Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Наличные | ||
USD | 422.25 | 421.9 |
EUR | 495.2 | 502 |
RUB | 5.61 | 5.82 |
Безналичные | ||
USD | ||
EUR | ||
RUB |
Курс в другом случайном банке сейчас:
Курсы валют в Шинхан Банке сейчас | ||
---|---|---|
Валюта | Покупка | Продажа |
Наличные | ||
USD | ERROR | 423.9 |
EUR | ERROR | ERROR |
RUB | ERROR | ERROR |
Безналичные | ||
USD | ||
EUR | ||
RUB |