Покупка | Продажа | |
---|---|---|
Наличные | ||
USD | 427.00 | 431.50 |
EUR | 511.30 | 517.20 |
RUB | 5.62 | 5.73 |
Безналичные | ||
USD | ||
EUR | ||
RUB |
Курс в другом случайном банке сейчас:
Курсы валют в Народном банке сейчас | ||
---|---|---|
Покупка | Продажа | |
Наличные | ||
USD | 428.50 | 433.50 |
EUR | 513.08 | 517.93 |
RUB | 5.62 | 5.77 |
Безналичные | ||
USD | ||
EUR | ||
RUB |