Покупка | Продажа | |
---|---|---|
Наличные | ||
USD | 430.00 | 432.50 |
EUR | 514.50 | 517.50 |
RUB | 5.67 | 5.75 |
Безналичные | ||
USD | ||
EUR | ||
RUB |
Курс в другом случайном банке сейчас:
Курсы валют в банке РБК сейчас | ||
---|---|---|
Валюта | Покупка | Продажа |
Наличные | ||
USD | 429.00 | 433.00 |
EUR | 512.50 | 518.50 |
RUB | ERROR | ERROR |
Безналичные | ||
USD | ||
EUR | ||
RUB |