Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 418.2 | 422.2 |
EUR | 509.8 | 513.8 |
RUB | 5.62 | 5.76 |
Курс в другом случайном банке сейчас:
Курсы валют в Альфа Банке сейчас | ||
---|---|---|
Покупка | Продажа | |
Наличные | ||
USD | 418.30 | 422.30 |
EUR | 509.20 | 515.40 |
RUB | 5.58 | 5.69 |
Безналичные | ||
USD | ||
EUR | ||
RUB |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 418.2 | 422.2 |
EUR | 509.8 | 513.8 |
RUB | 5.62 | 5.76 |
Курс в другом случайном банке сейчас:
Курсы валют в Альфа Банке сейчас | ||
---|---|---|
Покупка | Продажа | |
Наличные | ||
USD | 418.30 | 422.30 |
EUR | 509.20 | 515.40 |
RUB | 5.58 | 5.69 |
Безналичные | ||
USD | ||
EUR | ||
RUB |