# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 30,998.00 | $ 577.93 B | $ 53.17 B | 18.61 M | 3.44% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,271.31 | $ 145.62 B | $ 39.26 B | 114.43 M | 3.35% | |
3 | ![]() Tether USDT | $ 1.00 | $ 25.46 B | $ 79.64 B | 25.41 B | 0.06% | |
4 | ![]() Polkadot DOT | $ 15.99 | $ 15.34 B | $ 1.47 B | 957.93 M | 2.54% | |
5 | ![]() XRP XRP | $ 0.253477 | $ 11.56 B | $ 2.17 B | 45.56 B | 4.85% | |
6 | ![]() Cardano ADA | $ 0.319890 | $ 9.97 B | $ 1.95 B | 31.11 B | 4.56% | |
7 | ![]() Chainlink LINK | $ 21.92 | $ 8.80 B | $ 2.17 B | 402.51 M | 1.44% | |
8 | ![]() Litecoin LTC | $ 124.94 | $ 8.31 B | $ 5.15 B | 66.37 M | 5.87% | |
9 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 383.75 | $ 7.16 B | $ 4.68 B | 18.64 M | 8.72% | |
10 | ![]() Binance Coin BNB | $ 41.73 | $ 6.18 B | $ 557.21 M | 147.88 M | 0.19% | |
11 | ![]() USD Coin USDC | $ 0.999459 | $ 5.49 B | $ 1.72 B | 5.49 B | 0.07% | |
12 | ![]() Stellar XLM | $ 0.243458 | $ 5.38 B | $ 661.78 M | 22.10 B | 5.28% | |
13 | ![]() Uniswap UNI | $ 15.04 | $ 4.28 B | $ 2.03 B | 284.56 M | 10.10% | |
14 | ![]() Wrapped Bitcoin WBTC | $ 31,048.00 | $ 3.59 B | $ 334.85 M | 115.62 K | 3.17% | |
15 | ![]() Aave AAVE | $ 288.83 | $ 3.56 B | $ 1.21 B | 12.30 M | 7.75% | |
16 | ![]() Bitcoin SV BSV | $ 164.68 | $ 3.06 B | $ 828.83 M | 18.64 M | 5.01% | |
17 | ![]() EOS EOS | $ 2.54 | $ 2.41 B | $ 1.73 B | 951.29 M | 2.39% | |
18 | ![]() Monero XMR | $ 127.48 | $ 2.27 B | $ 452.71 M | 17.82 M | 5.51% | |
19 | ![]() Tezos XTZ | $ 2.99 | $ 2.27 B | $ 348.11 M | 758.18 M | 6.42% | |
20 | ![]() Synthetix Network Token SNX | $ 15.65 | $ 2.23 B | $ 318.26 M | 142.50 M | 4.04% | |
21 | ![]() NEM XEM | $ 0.233686 | $ 2.10 B | $ 138.70 M | 9.00 B | 5.93% | |
22 | ![]() TRON TRX | $ 0.028736 | $ 2.06 B | $ 1.15 B | 71.66 B | 1.07% | |
23 | ![]() Theta Network THETA | $ 2.02 | $ 2.01 B | $ 129.90 M | 1,000.00 M | 8.22% | |
24 | ![]() Celsius Network CEL | $ 4.79 | $ 1.85 B | $ 11.03 M | 383.31 M | 3.34% | |
25 | ![]() VeChain VET | $ 0.026984 | $ 1.75 B | $ 332.09 M | 64.85 B | 5.61% | |
26 | ![]() Cosmos ATOM | $ 7.08 | $ 1.69 B | $ 545.36 M | 238.53 M | 4.86% | |
27 | ![]() Dai DAI | $ 1.00 | $ 1.61 B | $ 443.52 M | 1.60 B | 0.23% | |
28 | ![]() NEO NEO | $ 21.48 | $ 1.51 B | $ 481.64 M | 70.53 M | 4.62% | |
29 | ![]() Crypto.com Coin CRO | $ 0.065976 | $ 1.51 B | $ 48.33 M | 22.90 B | 5.37% | |
30 | cETH CETH | $ 25.49 | $ 1.50 B | $ 0.00 | 58.76 M | 3.18% | |
31 | ![]() OKB OKB | $ 5.26 | $ 1.44 B | $ 152.77 M | 271.45 M | 5.55% | |
32 | ![]() Binance USD BUSD | $ 1.00 | $ 1.36 B | $ 2.76 B | 1.36 B | 0.17% | |
33 | ![]() LEO Token LEO | $ 1.32 | $ 1.27 B | $ 18.52 M | 966.40 M | 5.32% | |
34 | ![]() cDAI CDAI | $ 0.021041 | $ 1.26 B | $ 6.76 M | 59.82 B | 0.21% | |
35 | ![]() Maker MKR | $ 1,365.53 | $ 1.23 B | $ 151.57 M | 902.14 K | 3.18% | |
36 | ![]() IOTA MIOTA | $ 0.401681 | $ 1.12 B | $ 40.00 M | 2.78 B | 4.87% | |
37 | ![]() cUSDC CUSDC | $ 0.021457 | $ 1.11 B | $ 5.85 M | 51.65 B | 0.19% | |
38 | ![]() Huobi Token HT | $ 5.52 | $ 1.08 B | $ 127.16 M | 195.09 M | 2.10% | |
39 | ![]() Filecoin FIL | $ 21.74 | $ 1.00 B | $ 121.88 M | 46.33 M | 1.62% | |
40 | ![]() Dogecoin DOGE | $ 0.007728 | $ 992.90 M | $ 238.97 M | 128.12 B | 4.97% | |
41 | ![]() Dash DASH | $ 98.17 | $ 975.48 M | $ 429.38 M | 9.95 M | 4.27% | |
42 | ![]() Solana SOL | $ 3.70 | $ 961.62 M | $ 42.96 M | 260.60 M | 5.58% | |
43 | ![]() Compound COMP | $ 225.34 | $ 940.94 M | $ 106.29 M | 4.17 M | 1.38% | |
44 | ![]() Elrond EGLD | $ 54.73 | $ 934.49 M | $ 176.89 M | 17.06 M | 14.13% | |
45 | ![]() Sushi SUSHI | $ 7.23 | $ 918.44 M | $ 826.77 M | 127.24 M | 6.82% | |
46 | ![]() Kusama KSM | $ 100.36 | $ 898.83 M | $ 132.76 M | 8.98 M | 3.05% | |
47 | ![]() FTX Token FTT | $ 9.76 | $ 872.41 M | $ 52.44 M | 89.50 M | 2.75% | |
48 | ![]() Avalanche AVAX | $ 11.35 | $ 870.96 M | $ 91.72 M | 76.94 M | 3.76% | |
49 | ![]() Zcash ZEC | $ 80.26 | $ 862.66 M | $ 818.66 M | 10.74 M | 8.10% | |
50 | ![]() yearn.finance YFI | $ 28,479.00 | $ 853.58 M | $ 396.64 M | 30.00 K | 2.51% | |
51 | ![]() Ethereum Classic ETC | $ 7.03 | $ 816.68 M | $ 797.92 M | 116.32 M | 3.82% | |
52 | ![]() Decred DCR | $ 59.94 | $ 755.40 M | $ 31.27 M | 12.54 M | 4.19% | |
53 | ![]() Zilliqa ZIL | $ 0.063600 | $ 742.21 M | $ 93.69 M | 11.64 B | 3.40% | |
54 | ![]() Huobi BTC HBTC | $ 31,224.00 | $ 684.00 M | $ 190.83 K | 21.91 K | 3.46% | |
55 | ![]() THORChain RUNE | $ 2.74 | $ 631.06 M | $ 42.78 M | 231.58 M | 17.84% | |
56 | ![]() Paxos Standard PAX | $ 1.00 | $ 617.09 M | $ 140.08 M | 617.16 M | 0.00% | |
57 | ![]() Waves WAVES | $ 6.16 | $ 616.26 M | $ 74.35 M | 100.00 M | 7.38% | |
58 | ![]() The Graph GRT | $ 0.492224 | $ 602.69 M | $ 171.63 M | 1.22 B | 3.72% | |
59 | ![]() Hedera Hashgraph HBAR | $ 0.081713 | $ 564.80 M | $ 59.68 M | 6.94 B | 6.66% | |
60 | ![]() Near NEAR | $ 2.10 | $ 560.05 M | $ 64.21 M | 267.90 M | 6.68% | |
61 | ![]() UMA UMA | $ 10.04 | $ 558.66 M | $ 39.69 M | 55.69 M | 7.22% | |
62 | ![]() Terra LUNA | $ 1.14 | $ 550.62 M | $ 137.80 M | 484.63 M | 4.28% | |
63 | ![]() Loopring LRC | $ 0.407249 | $ 507.89 M | $ 105.95 M | 1.25 B | 4.61% | |
64 | ![]() renBTC RENBTC | $ 31,041.00 | $ 501.38 M | $ 55.56 M | 16.19 K | 3.19% | |
65 | ![]() ICON ICX | $ 0.813289 | $ 476.30 M | $ 98.61 M | 584.62 M | 5.56% | |
66 | ![]() REN REN | $ 0.538616 | $ 476.10 M | $ 98.96 M | 881.15 M | 5.01% | |
67 | ![]() Basic Attention Token BAT | $ 0.315825 | $ 469.59 M | $ 256.95 M | 1.48 B | 7.74% | |
68 | ![]() 0x ZRX | $ 0.602112 | $ 453.71 M | $ 208.56 M | 750.24 M | 1.69% | |
69 | ![]() OMG Network OMG | $ 3.21 | $ 449.29 M | $ 227.80 M | 140.25 M | 3.81% | |
70 | ![]() Algorand ALGO | $ 0.555924 | $ 445.59 M | $ 290.45 M | 803.09 M | 4.24% | |
71 | ![]() Ontology ONT | $ 0.550926 | $ 442.91 M | $ 184.95 M | 805.65 M | 3.58% | |
72 | ![]() HUSD HUSD | $ 1.00 | $ 426.64 M | $ 193.45 M | 426.61 M | 0.03% | |
73 | ![]() NEXO NEXO | $ 0.723391 | $ 406.03 M | $ 8.12 M | 560.00 M | 1.52% | |
74 | ![]() Stacks STX | $ 0.435943 | $ 400.62 M | $ 4.56 M | 918.01 M | 8.02% | |
75 | ![]() TrueUSD TUSD | $ 1.00 | $ 397.46 M | $ 126.18 M | 397.42 M | 0.14% | |
76 | ![]() Nano NANO | $ 2.95 | $ 393.21 M | $ 41.51 M | 133.25 M | 5.77% | |
77 | ![]() SwissBorg CHSB | $ 0.409629 | $ 381.88 M | $ 7.02 M | 932.28 M | 2.19% | |
78 | ![]() Curve DAO Token CRV | $ 1.90 | $ 380.51 M | $ 268.96 M | 200.69 M | 4.21% | |
79 | ![]() GNY GNY | $ 1.92 | $ 375.79 M | $ 4.25 M | 200.00 M | 118.86% | |
80 | ![]() Horizen ZEN | $ 32.85 | $ 343.51 M | $ 67.40 M | 10.70 M | 5.09% | |
81 | ![]() Enjin Coin ENJ | $ 0.356919 | $ 333.04 M | $ 96.02 M | 929.33 M | 12.50% | |
82 | ![]() Aave LINK ALINK | $ 21.79 | $ 330.89 M | $ 10.07 M | 0.00 | 1.56% | |
83 | ![]() Nexus Mutual NXM | $ 49.04 | $ 328.79 M | $ 173.93 K | 6.71 M | 3.34% | |
84 | ![]() DigiByte DGB | $ 0.023090 | $ 324.16 M | $ 14.77 M | 13.98 B | 3.74% | |
85 | ![]() Qtum QTUM | $ 3.14 | $ 323.47 M | $ 396.26 M | 103.11 M | 5.85% | |
86 | ![]() Reserve Rights Token RSR | $ 0.032964 | $ 309.63 M | $ 163.41 M | 9.35 B | 5.70% | |
87 | ![]() IOST IOST | $ 0.015939 | $ 293.71 M | $ 174.29 M | 18.44 B | 3.62% | |
88 | ![]() Quant QNT | $ 22.44 | $ 276.55 M | $ 7.73 M | 12.36 M | 3.54% | |
89 | ![]() Ampleforth AMPL | $ 0.997885 | $ 269.95 M | $ 15.46 M | 270.79 M | 4.63% | |
90 | ![]() DerivaDAO DDX | $ 10.06 | $ 269.33 M | $ 829.69 K | 26.09 M | 4.48% | |
91 | ![]() TerraUSD UST | $ 1.00 | $ 258.24 M | $ 69.36 M | 257.12 M | 0.08% | |
92 | ![]() 1inch 1INCH | $ 2.64 | $ 254.10 M | $ 305.37 M | 96.25 M | 5.24% | |
93 | ![]() Alpha Finance ALPHA | $ 1.47 | $ 254.01 M | $ 447.39 M | 174.14 M | 4.63% | |
94 | ![]() Bitcoin Cash ABC BCHA | $ 13.25 | $ 247.79 M | $ 6.54 M | 18.63 M | 4.38% | |
95 | ![]() Energy Web Token EWT | $ 7.49 | $ 246.88 M | $ 1.26 M | 32.94 M | 4.88% | |
96 | ![]() Kyber Network KNC | $ 1.22 | $ 245.29 M | $ 77.97 M | 201.35 M | 3.46% | |
97 | ![]() Voyager Token VGX | $ 1.04 | $ 230.50 M | $ 10.35 M | 222.30 M | 6.51% | |
98 | ![]() Arweave AR | $ 5.15 | $ 226.19 M | $ 15.85 M | 43.83 M | 7.51% | |
99 | ![]() BitTorrent BTT | $ 0.000340 | $ 224.97 M | $ 112.34 M | 659.07 B | 4.99% | |
100 | ![]() Ocean Protocol OCEAN | $ 0.536580 | $ 224.72 M | $ 78.03 M | 419.03 M | 5.67% |
Хотите контролировать цены криптовалют на разных биржах, имеющих самые высокие объемы торгов на рынке?
На этой странице можно отслеживать курсы криптовалют к доллару в Казахстане в режиме реального времени онлайн (данные обновляются посекундно). Всего представлено почти 7 тысяч существующих цифровых валют — для удобства показаны только топ-100, поэтому, чтобы посмотреть остальные, нужно нажать в конце списка на следующую страницу.
Внимание! Несмотря на то, что первоначально отображается только первая сотня активов, при сортировке учитываются сразу все 7000 валют. Вы можете подвергать все столбцы сортировке, просто нажимая на их заголовки.
Если же нужно смотреть стоимость криптовалют сразу в национальной валюте, то для этого у нас есть отдельные страницы, где можно контролировать курс криптовалют в тенге или в рублях в реальном времени.
Чтобы смотреть курсы криптовалют в графиках и с расширенными данными, воспользуйтесь дополнительными страницами для топовых представителей индустрии.